스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 경북도청 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 8 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 문경시니어야구단 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 9 | 4 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (일) | 11:00 | 예천생활체육야구장 | 경북도청 8 VS 8 문경시니어야구단 | 경기종료 | - |
| 경북도청 | 팀명 | 문경시니어야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 홍OO (1회) | |
| 남OO (2회) | 3루타 | |
| 남OO (6회) | 2루타 | 권OO (3회) |
| 남OO (1회) 왕OO (2회) 왕OO (6회) | 도루 | 권OO (1회) 성OO (1회) 장OO (1회) 김OO (3회) 홍OO (3회) 홍OO (4회) |
| 문OO (1회) 정OO (3회) 정OO (5회) | 주루사 | |
| 견제사 | 홍OO (4회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
경북도청 타자성적
| 경북도청 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 남OO (9) | SS | 4구,도루 | 좌3 | 삼진 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 왕OO (62) | LF | 삼진 | 유실,도루 | 2땅 | 우안,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김OO (5) | CF | 3땅 | 좌비 | 사구 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 문OO (38) | 1B | 중안,2-3도루아웃 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 정OO (53) | RF | 사구 | 유실,1-2도루아웃 | 유실,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (99) | 3B | 3실 | 2안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김OO (22) | 2B | 4구,주자아웃 | 3땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 조OO (66) | DH | 2비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (16) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (96) | C | 사구 | 스낫 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이OO (14) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 30 | 24 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0.250 | ||||||||||||||
문경시니어야구단 타자성적
| 문경시니어야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장OO (24) | P | 2실,도루 | 중안 | 유비 | 고4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 성OO (31) | 2B | 사구,도루 | 중비 | 사구 | 좌비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 남OO (6) | SS | 유희비 | 유땅 | 4구 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 채OO (0) | 3B | 중비 | 좌안 유땅 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 권OO (15) | CF | 유안,도루 | 중2 | 투땅 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 홍OO (85) | C | 좌중홈 | 중안,도루 | 4구,도루,2루견제사 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 제OO (12) | 1B | 유비 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (18) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (11) | RF | 유땅 | 1안,도루 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 황OO (00) | LF | 사구 | 스낫 | 투실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 26 | 9 | 7 | 8 | 6 | 0.346 | ||||||||||||||
투수 성적
경북도청 투수성적
| 경북도청 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (77) | 선발 | 3.0 | 22 | 0 | 17 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (5) | 구원 | 3.0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 34 | 0 | 26 | 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3.50 | |||
문경시니어야구단 투수성적