스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 문경 이글스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | 7 | 2 | 0 | |||||
| 예천이글스 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | 10 | 14 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (일) | 13:00 | 예천생활체육야구장 | 문경 이글스 2 VS 10 예천이글스 | 경기종료 | - |
| 문경 이글스 | 팀명 | 예천이글스 |
|---|---|---|
| 엄OO (2회) 박OO (5회) | 2루타 | 김OO (3회) |
| 고OO (2회) | 도루 | 전OO (1회) 한OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 오OO (2회) 최OO (2회) 최OO (2회) 한OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 정OO (3회) 김OO (4회) 최OO (4회) 한OO (5회) |
| 이OO (3회) | 주루사 | |
| 박OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
문경 이글스 타자성적
| 문경 이글스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한OO (42) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤OO (53) | LF | 투땅 | 좌실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 박OO (58) | P | 삼진 | 중안 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 박OO (33) | C | 투땅 | 좌안 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 강OO (10) | 1B | 2비 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 고OO (7) | RF | 중안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 안OO (17) | 2B | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 엄OO (5) | CF | 중2 | 포일 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 우OO (27) | 3B | 중비 | 포비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이OO (12) | SS | 중안,1-2도루아웃 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 22 | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0.318 | ||||||||||||||
예천이글스 타자성적
| 예천이글스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전OO (00) | CF | 3안,도루 | 중희비 | 중희비 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (22) | RF | 삼진 | 우안,도루 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 2 | 이OO (71) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 오OO (25) | 1B | 중비 | 좌안,도루 | 중안 | 1땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 한OO (2) | C | 사구,도루 | 우안,도루 | 폭투 1비 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 이OO (18) | 3B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 엄OO (24) | 3B | 2땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 최OO (85) | P | 중안,도루,도루 유땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||||
| 7 | 김OO (69) | LF | 4구,도루 | 삼진 | 3안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김OO (12) | 2B | 3안,도루 | 우안,도루,도루 | 3실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 정OO (33) | SS | 삼진 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최OO (17) | SS | 유실 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 26 | 14 | 8 | 10 | 15 | 0.538 | ||||||||||||||
투수 성적
문경 이글스 투수성적
| 문경 이글스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (58) | 선발 | 패 | 4.0 | 30 | 0 | 24 | 12 | 0 | 4 | 5 | 9 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 우OO (27) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Total | 4.0 | 32 | 0 | 26 | 14 | 0 | 4 | 5 | 10 | 8 | 14.00 | |||
예천이글스 투수성적